Статус: OF | сумма: 286 134.00 ₽ | дата: 20.06.2026 23:50:34 | пользователь: 78025
Группы рефералодателя: 3, 4, 28, 34, 2
Группы покупателя: 3, 4, 5, 31, 2
Уровень покупателя в цепочке: 0
| ID товара | Цена | Кол-во | Сумма | Разделы |
|---|---|---|---|---|
| 43419 | 81 719.00 | 1 | 81 719.00 | 2175, 2178 |
| 53059 | 22 400.00 | 1 | 22 400.00 | 2179, 2183, 2184 |
| 40689 | 2 975.00 | 1 | 2 975.00 | 2175, 2179, 2180, 2456 |
| 52861 | 482.00 | 1 | 482.00 | 2175, 2455 |
| 52627 | 74 800.00 | 1 | 74 800.00 | 2175, 2178 |
| 40712 | 6 935.00 | 1 | 6 935.00 | 2191, 2192 |
| 40713 | 6 935.00 | 1 | 6 935.00 | 2191, 2192 |
| 41174 | 1 952.00 | 1 | 1 952.00 | 2208, 2218, 2437 |
| 41622 | 2 860.00 | 1 | 2 860.00 | 2208, 2218 |
| 53619 | 599.00 | 1 | 599.00 | 2208, 2217 |
| 41191 | 2 751.00 | 1 | 2 751.00 | 2208, 2231, 2437 |
| 42779 | 2 450.00 | 1 | 2 450.00 | 2208, 2214 |
| 41172 | 2 998.00 | 1 | 2 998.00 | 2208, 2213 |
| 53037 | 5 736.00 | 1 | 5 736.00 | 2183, 2208, 2212, 2214 |
| 53263 | 4 988.00 | 1 | 4 988.00 | 2191, 2194 |
| 53974 | 869.00 | 1 | 869.00 | 2208, 2214, 2433 |
| 52597 | 1 164.00 | 1 | 1 164.00 | 2208, 2214 |
| 42096 | 5 160.00 | 1 | 5 160.00 | 2195, 2197, 2229 |
| 54002 | 1 830.00 | 1 | 1 830.00 | 2208, 2209, 2214, 2236, 2239, 2433 |
| 54150 | 2 674.00 | 2 | 5 348.00 | 2189, 2208, 2236, 2239, 2246, 2247 |
| 41748 | 7 346.00 | 1 | 7 346.00 | 2208, 2209, 2431, 2443 |
| 40880 | 1 164.00 | 1 | 1 164.00 | 2208, 2214 |
| 40805 | 4 969.00 | 2 | 9 938.00 | 2208, 2209, 2432 |
| 42822 | 3 630.00 | 2 | 7 260.00 | 2208, 2209 |
| 52472 | 7 827.00 | 1 | 7 827.00 | 2208, 2212, 2214 |
| 53641 | 3 237.00 | 2 | 6 474.00 | 2208, 2209, 2214, 2236, 2431, 2442, 2443 |
| 53621 | 400.00 | 3 | 1 200.00 | 2208, 2213 |
| 41987 | 534.00 | 3 | 1 602.00 | 2177, 2189, 2208, 2214 |
| 53620 | 539.00 | 3 | 1 617.00 | 2208, 2218 |
| 41741 | 947.00 | 1 | 947.00 | 2208, 2216 |
| 41740 | 947.00 | 3 | 2 841.00 | 2208, 2216 |
| 43406 | 947.00 | 1 | 947.00 | 2208, 2216 |
| 53662 | 404.00 | 5 | 2 020.00 | 2208, 2213 |
| № действия | Бонус | Расчёт | Сумма |
|---|---|---|---|
| Нет подходящих правил | |||
0.00 ₽
Ожидаемая сумма: 39 370.00 ₽ (37 595 + 1 775)
Разница: 39 370.00 ₽